产品名称:输送机钢托辊
径向跳动值 :
皮带机带速(米/秒) | 托辊长度/毫米 | |||
<550 | ≥550~950 | ≥950~1600 | ≥1600 | |
<3.15 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.9 |
≥3.15 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.7 |
轴向位移:托辊生产完成后,在轴向压力为500牛时,轴向位移应≤0.7毫米。
托辊在20°C(70°F)下500转每分钟的旋转阻力:
托辊外径 (毫米) | 旋转阻力(N) | 托辊外径 (毫米) | 旋转阻力 (N) | |
63.5 | 2.0 | 152.4/159 | 3.0 | |
89 | 2.0 | 178 | 3.0 | |
101.6 / 108 | 2.5 | 194 | 3.0 | |
127 / 133 | 3.0 | 219 | 4.0 |
使用寿命:托辊设计使用寿命30000小时以上
Related Products
Product descrption:
Product descrption:
Product descrption:
Product descrption:
Product descrption: